به گزارش صافی، با بررسی قیمت خودرو در بازار امروز، شاهد ارزانی هایی نسبی بودیم.
در بازار محصولات ایران خودرو، پژو پارس ساده 1401 با کاهش 10 میلیونی به قیمت 475 میلیون تومان رسید. به علاوه، تمام محصولات خانواده دنا، تارا دنده ای و تارا اتوماتیک همگی 5 میلیون تومان ارزان تر از روز گذشته معامله شدند.
در دو جدول زیر قیمت تقریبی محصولات پرفروش داخلی از آگهیهای سایت باما گردآوری شده است (به جز موارد ذکر شده، قیمتها مربوط به مدل 1402 میباشد):
قیمت روز محصولات ایرانخودرو در بازار آزاد
مدل خودرو | شنبه | امروز |
(1401) LX سمند | 520 میلیون تومان | 515 میلیون تومان |
(1401) EF7 سمند | 555 میلیون تومان | 550 میلیون تومان |
دنا معمولی (1401) | 590 میلیون تومان | 585 میلیون تومان |
دنا پلاس دندهای ساده | 650 میلیون تومان | 645 میلیون تومان |
دنا پلاس ششدنده توربو | 745 میلیون تومان | 740 میلیون تومان |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 810 میلیون تومان | 805 میلیون تومان |
پژو پارس ساده (1401) | 485 میلیون تومان | 475 میلیون تومان |
LX پژو پارس | 625 میلیون تومان | 620 میلیون تومان |
پژو 207 دندهای | 615 میلیون تومان | 615 میلیون تومان |
پژو 207 MC اتوماتیک | 725 میلیون تومان | 725 میلیون تومان |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 805 میلیون تومان | 800 میلیون تومان |
رانا پلاس | 490 میلیون تومان | 485 میلیون تومان |
رانا پلاس پانوراما | 555 میلیون تومان | 550 میلیون تومان |
V1 تارا دندهای | 665 میلیون تومان | 660 میلیون تومان |
تارا اتوماتیک | 775 میلیون تومان | 770 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 2 (1401) | 480 میلیون تومان | 480 میلیون تومان |
در بازار محصولات سایپا، ارزش سدان شاهین با سقوط 5 میلونی به 580 میلیون تومان رسید. همچنین، وانت زامیاد بنزینی 1400 نیز 5 میلیون ارزان شد و امروز با قیمت 490 میلیون تومان خرید و فروش می شود.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد
مدل خودرو | شنبه | امروز |
پراید 151 | 275 میلیون تومان | 275 میلیون تومان |
پراید 131 (1399) | 320 میلیون تومان | 320 میلیون تومان |
پراید 111 (1399) | 330 میلیون تومان | 330 میلیون تومان |
تیبا (1401) | 335 میلیون تومان | 335 میلیون تومان |
تیبا 2 (1401) | 340 میلیون تومان | 340 میلیون تومان |
ساینا (1401) | 330 میلیون تومان | 330 میلیون تومان |
S ساینا | 345 میلیون تومان | 345 میلیون تومان |
کوئیک دندهای | 335 میلیون تومان | 335 میلیون تومان |
R کوئیک دندهای | 350 میلیون تومان | 350 میلیون تومان |
کوئیک پلاس اتوماتیک | 420 میلیون تومان | 420 میلیون تومان |
وانت زامیاد بنزینی ساده (1400) | 495 میلیون تومان | 490 میلیون تومان |
شاهین | 585 میلیون تومان | 580 میلیون تومان |
انتهای پیام/